Eines de l'usuari

Eines del lloc


start

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Següent revisió
Revisió prèvia
start [2023/09/16 16:27] – creat centostart [2026/05/18 22:00] (actual) – edició externa 127.0.0.1
Línia 2: Línia 2:
  
 ---- ----
-| [50_documents] | [cid] | [hambre] | [porta] | +^OOOOOOOOOOOOOOOOOO^OOOOOOOOOOOOOOOOOO^OOOOOOOOOOOOOOOOOO^OOOOOOOOOOOOOOOOOO^  
-| [abadia] | [cisterna] | [hermosa] | [portales] | +|  [[50_documents]]  |  [[cid]]  |  [[hambre]]  |  [[porta]]  | 
-| [administracio] | [closa] | [hornillos] | [portalet] | +|  [[abadia]]  |  [[cisterna]]  |  [[hermosa]]  |  [[portales]]  | 
-| [aeroport] | [clot] | [horta] | [posit] | +|  [[administracio]]  |  [[closa]]  |  [[hornillos]]  |  [[portalet]]  | 
-| [aigua] | [coberta] | [hostal] | [pou] | +|  [[aeroport]]  |  [[clot]]  |  [[horta]]  |  [[posit]]  | 
-| [aiguees] | [cobos] | [iglesia] | [pouet] | +|  [[aigua]]  |  [[coberta]]  |  [[hostal]]  |  [[pou]]  | 
-| [ajuntament] | [coll] | [ign] | [privilegis] | +|  [[aiguees]]  |  [[cobos]]  |  [[iglesia]]  |  [[pouet]]  | 
-| [alaquas] | [columnes] | [ing] | [purissima] | +|  [[ajuntament]]  |  [[coll]]  |  [[ign]]  |  [[privilegis]]  | 
-| [albarder] | [conill] | [jeroni] | [quart] | +|  [[alaquas]]  |  [[columnes]]  |  [[ing]]  |  [[purissima]]  | 
-| [albers] | [consuelo] | [joan] | [quatre_cantons] | +|  [[albarder]]  |  [[conill]]  |  [[jeroni]]  |  [[quart]]  | 
-| [alcota] | [cor] | [josep] | [quatre] | +|  [[albers]]  |  [[consuelo]]  |  [[joan]]  |  [[quatre_cantons]]  | 
-| [aldaia] | [corruscosa] | [jutge] | [rabossall] | +|  [[alcota]]  |  [[cor]]  |  [[josep]]  |  [[quatre]]  | 
-| [alitra] | [coscollar] | [llatzer] | [raconet] | +|  [[aldaia]]  |  [[corruscosa]]  |  [[jutge]]  |  [[rabossall]]  | 
-| [aljub] | [cova] | [llibre_padro] | [rafael] | +|  [[alitra]]  |  [[coscollar]]  |  [[llatzer]]  |  [[raconet]]  | 
-| [almacil] | [creu] | [lloma] | [rafol] | +|  [[aljub]]  |  [[cova]]  |  [[llibre_padro]]  |  [[rafael]]  | 
-| [almansa] | [creueta] | [llum] | [rajolar] | +|  [[almacil]]  |  [[creu]]  |  [[lloma]]  |  [[rafol]]  | 
-| [almenar] | [crist] | [madrid] | [rambla] | +|  [[almansa]]  |  [[creueta]]  |  [[llum]]  |  [[rajolar]]  | 
-| [alqueria] | [cruillas] | [magallan] | [ramblar] | +|  [[almenar]]  |  [[crist]]  |  [[madrid]]  |  [[rambla]]  | 
-| [alquerieta] | [cuconet] | [major] | [rascanya] | +|  [[alqueria]]  |  [[cruillas]]  |  [[magallan]]  |  [[ramblar]]  | 
-| [alquillo] | [cvc] | [manises] | [real] | +|  [[alquerieta]]  |  [[cuconet]]  |  [[major]]  |  [[rascanya]]  | 
-| [alter] | [da] | [mapa_de_1821] | [rebosall] | +|  [[alquillo]]  |  [[cvc]]  |  [[manises]]  |  [[real]]  | 
-| [alteros] | [dau] | [marques] | [refracta] | +|  [[alter]]  |  [[da]]  |  [[mapa_de_1821]]  |  [[rebosall]]  | 
-| [altisent] | [dcvb] | [maset] | [regina] | +|  [[alteros]]  |  [[dau]]  |  [[marques]]  |  [[refracta]]  | 
-| [amistat] | [declc] | [menendez_pidal] | [repartiment] | +|  [[altisent]]  |  [[dcvb]]  |  [[maset]]  |  [[regina]]  | 
-| [amparo] | [derramador] | [mesells] | [requena] | +|  [[amistat]]  |  [[declc]]  |  [[menendez_pidal]]  |  [[repartiment]]  | 
-| [animeta] | [desemparats] | [mesquita] | [revolta] | +|  [[amparo]]  |  [[derramador]]  |  [[mesells]]  |  [[requena]]  | 
-| [antoni] | [dglc] | [mestalla] | [riu] | +|  [[animeta]]  |  [[desemparats]]  |  [[mesquita]]  |  [[revolta]]  | 
-| [aqueeducte] | [diago] | [mig] | [roja] | +|  [[antoni]]  |  [[dglc]]  |  [[mestalla]]  |  [[riu]]  | 
-| [arago] | [dijous] | [milagro] | [roll] | +|  [[aqueeducte]]  |  [[diago]]  |  [[mig]]  |  [[roja]]  | 
-| [arbitris] | [dimarts] | [militar] | [rollet] | +|  [[arago]]  |  [[dijous]]  |  [[milagro]]  |  [[roll]]  | 
-| [arquillo] | [divendres] | [millan] | [romeu] | +|  [[arbitris]]  |  [[dimarts]]  |  [[militar]]  |  [[rollet]]  | 
-| [arroser] | [dol] | [minuarte] | [ronda] | +|  [[arquillo]]  |  [[divendres]]  |  [[millan]]  |  [[romeu]]  | 
-| [assagador] | [domal] | [miquel] | [ros] | +|  [[arroser]]  |  [[dol]]  |  [[minuarte]]  |  [[ronda]]  | 
-| [assut] | [domenyo] | [mirariu] | [rosello] | +|  [[assagador]]  |  [[domal]]  |  [[miquel]]  |  [[ros]]  | 
-| [autovia] | [domingo] | [mislata] | [rossinyol] | +|  [[assut]]  |  [[domenyo]]  |  [[mirariu]]  |  [[rosello]]  | 
-| [babosall] | [dula] | [moli] | [rubio] | +|  [[autovia]]  |  [[domingo]]  |  [[mislata]]  |  [[rossinyol]]  | 
-| [baix] | [eixample] | [mollo] | [saleta] | +|  [[babosall]]  |  [[dula]]  |  [[moli]]  |  [[rubio]]  | 
-| [baldovi] | [elcano] | [monges] | [salteri] | +|  [[baix]]  |  [[eixample]]  |  [[mollo]]  |  [[saleta]]  | 
-| [baptiste] | [elisa] | [monreal] | [samarra] | +|  [[baldovi]]  |  [[elcano]]  |  [[monges]]  |  [[salteri]]  | 
-| [barcelo] | [enrique] | [montes] | [sanchis] | +|  [[baptiste]]  |  [[elisa]]  |  [[monreal]]  |  [[samarra]]  | 
-| [barranc] | [ensenyament] | [monzons] | [sancho] | +|  [[barcelo]]  |  [[enrique]]  |  [[montes]]  |  [[sanchis]]  | 
-| [barranquet] | [eres] | [morales] | [sang] | +|  [[barranc]]  |  [[ensenyament]]  |  [[monzons]]  |  [[sancho]]  | 
-| [barraqueta] | [ermita] | [moreno] | [santari] | +|  [[barranquet]]  |  [[eres]]  |  [[morales]]  |  [[sang]]  | 
-| [bascula] | [escarabajo] | [moreres] | [segarra] | +|  [[barraqueta]]  |  [[ermita]]  |  [[moreno]]  |  [[santari]]  | 
-| [basses] | [esglesia] | [moros] | [senat] | +|  [[bascula]]  |  [[escarabajo]]  |  [[moreres]]  |  [[segarra]]  | 
-| [benager] | [espartero] | [musonez] | [senda] | +|  [[basses]]  |  [[esglesia]]  |  [[moros]]  |  [[senat]]  | 
-| [benimamet] | [espi] | [nadal] | [senyoria] | +|  [[benager]]  |  [[espartero]]  |  [[musonez]]  |  [[senda]]  | 
-| [betania] | [espinos] | [navarro] | [sequia] | +|  [[benimamet]]  |  [[espi]]  |  [[nadal]]  |  [[senyoria]]  | 
-| [blanc] | [esquilache] | [negro] | [sge_de_1883] | +|  [[betania]]  |  [[espinos]]  |  [[navarro]]  |  [[sequia]]  | 
-| [bobasall] | [estacio] | [noria] | [silla] | +|  [[blanc]]  |  [[esquilache]]  |  [[negro]]  |  [[sge_de_1883]]  | 
-| [bolos] | [estanislau] | [nucs] | [suchet] | +|  [[bobasall]]  |  [[estacio]]  |  [[noria]]  |  [[silla]]  | 
-| [bonaire] | [esteve] | [obres_publiques] | [talega] | +|  [[bolos]]  |  [[estanislau]]  |  [[nucs]]  |  [[suchet]]  | 
-| [bosch] | [etnologia] | [oliveral] | [talego] | +|  [[bonaire]]  |  [[esteve]]  |  [[obres_publiques]]  |  [[talega]]  | 
-| [bracet] | [faitanar] | [oloriz] | [tancada] | +|  [[bosch]]  |  [[etnologia]]  |  [[oliveral]]  |  [[talego]]  | 
-| [brines] | [favara] | [omets] | [tarongers] | +|  [[bracet]]  |  [[faitanar]]  |  [[oloriz]]  |  [[tancada]]  | 
-| [buc] | [ferran] | [on] | [terrers] | +|  [[brines]]  |  [[favara]]  |  [[omets]]  |  [[tarongers]]  | 
-| [buenavista] | [ferris-catala] | [onofre] | [teuleria] | +|  [[buc]]  |  [[ferran]]  |  [[on]]  |  [[terrers]]  | 
-| [cadastre_de_1992] | [festes] | [paca] | [teuleries] | +|  [[buenavista]]  |  [[ferris-catala]]  |  [[onofre]]  |  [[teuleria]]  | 
-| [cadireta] | [figueral] | [pai] | [teulers] | +|  [[cadastre_de_1992]]  |  [[festes]]  |  [[paca]]  |  [[teuleries]]  | 
-| [cameta] | [fila] | [paiporta] | [toponimia_de_quart_de_poblet] | +|  [[cadireta]]  |  [[figueral]]  |  [[pai]]  |  [[teulers]]  | 
-| [camusero] | [fites] | [palmera] | [tormos] | +|  [[cameta]]  |  [[fila]]  |  [[paiporta]]  |  [[toponimia_de_quart_de_poblet]]  | 
-| [canonge] | [fluixa] | [panta] | [torre] | +|  [[camusero]]  |  [[fites]]  |  [[palmera]]  |  [[tormos]]  | 
-| [cansalada] | [foia] | [paquillo] | [torrent] | +|  [[canonge]]  |  [[fluixa]]  |  [[panta]]  |  [[torre]]  | 
-| [cantereria] | [fondo] | [parada] | [torrentins] | +|  [[cansalada]]  |  [[foia]]  |  [[paquillo]]  |  [[torrent]]  | 
-| [canyada] | [fondos] | [paradis] | [torreta] | +|  [[cantereria]]  |  [[fondo]]  |  [[parada]]  |  [[torrentins]]  | 
-| [canyar] | [font] | [paretetes] | [travesseres] | +|  [[canyada]]  |  [[fondos]]  |  [[paradis]]  |  [[torreta]]  | 
-| [capellans] | [fora] | [parets] | [turegano] | +|  [[canyar]]  |  [[font]]  |  [[paretetes]]  |  [[travesseres]]  | 
-| [cardona] | [foran] | [pas] | [turia] | +|  [[capellans]]  |  [[fora]]  |  [[parets]]  |  [[turegano]]  | 
-| [carretera] | [forana] | [paterna] | [ullal] | +|  [[cardona]]  |  [[foran]]  |  [[pas]]  |  [[turia]]  | 
-| [carta_pobla] | [forcada] | [pati] | [urbana_de_1876] | +|  [[carretera]]  |  [[forana]]  |  [[paterna]]  |  [[ullal]]  | 
-| [cartografia_de_1954] | [forcadell] | [patillo] | [utiel] | +|  [[carta_pobla]]  |  [[forcada]]  |  [[pati]]  |  [[urbana_de_1876]]  | 
-| [cartografia_de_1973] | [forn] | [pedrera] | [valencia] | +|  [[cartografia_de_1954]]  |  [[forcadell]]  |  [[patillo]]  |  [[utiel]]  | 
-| [casa] | [franc] | [perdiguer] | [vallador] | +|  [[cartografia_de_1973]]  |  [[forn]]  |  [[pedrera]]  |  [[valencia]]  | 
-| [caserna] | [francesc] | [pessebret] | [valldecabres] | +|  [[casa]]  |  [[franc]]  |  [[perdiguer]]  |  [[vallador]]  | 
-| [casetes] | [frares] | [pi] | [vereda] | +|  [[caserna]]  |  [[francesc]]  |  [[pessebret]]  |  [[valldecabres]]  | 
-| [casino] | [fusteres] | [picanya] | [via] | +|  [[casetes]]  |  [[frares]]  |  [[pi]]  |  [[vereda]]  | 
-| [cassola] | [galerota] | [pilatos] | [vicent] | +|  [[casino]]  |  [[fusteres]]  |  [[picanya]]  |  [[via]]  | 
-| [castell] | [gallego] | [piles] | [victoria] | +|  [[cassola]]  |  [[galerota]]  |  [[pilatos]]  |  [[vicent]]  | 
-| [castella] | [garcia] | [pilota] | [vies] | +|  [[castell]]  |  [[gallego]]  |  [[piles]]  |  [[victoria]]  | 
-| [catala] | [garraguller] | [pinadeta] | [vila] | +|  [[castella]]  |  [[garcia]]  |  [[pilota]]  |  [[vies]]  | 
-| [catxo] | [gdlc] | [pinet] | [vinyes] | +|  [[catala]]  |  [[garraguller]]  |  [[pinadeta]]  |  [[vila]]  | 
-| [cautiva] | [gestalgar] | [pins] | [xest] | +|  [[catxo]]  |  [[gdlc]]  |  [[pinet]]  |  [[vinyes]]  | 
-| [cavalls] | [glick] | [pitera] | [xic] | +|  [[cautiva]]  |  [[gestalgar]]  |  [[pins]]  |  [[xest]]  | 
-| [cebollera] | [godella] | [piteres] | [ximetes] | +|  [[cavalls]]  |  [[glick]]  |  [[pitera]]  |  [[xic]]  | 
-| [cebrian] | [gracia] | [pla] | [xiquet] | +|  [[cebollera]]  |  [[godella]]  |  [[piteres]]  |  [[ximetes]]  | 
-| [cecilia] | [grafia] | [pleit] | [xirivella] | +|  [[cebrian]]  |  [[gracia]]  |  [[pla]]  |  [[xiquet]]  | 
-| [cementeri] | [grinyo] | [poio] | [xiva] | +|  [[cecilia]]  |  [[grafia]]  |  [[pleit]]  |  [[xirivella]]  | 
-| [cens_de_propietaris] | [guait] | [pont] | [xuquer] |+|  [[cementeri]]  |  [[grinyo]]  |  [[poio]]  |  [[xiva]]  | 
 +|  [[cens_de_propietaris]]  |  [[guait]]  |  [[pont]]  |  [[xuquer]]  |
start.1694881620.txt.gz · Darrera modificació: (edició externa)