Eines de l'usuari

Eines del lloc


start

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèviaRevisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
start [2023/09/16 16:32] – centostart [2026/05/18 22:00] (actual) – edició externa 127.0.0.1
Línia 2: Línia 2:
  
 ---- ----
- +^OOOOOOOOOOOOOOOOOO^OOOOOOOOOOOOOOOOOO^OOOOOOOOOOOOOOOOOO^OOOOOOOOOOOOOOOOOO^  
-| [[50_documents]] | [[cid]] | [[hambre]] | [[porta]] | +|  [[50_documents]]  |  [[cid]]  |  [[hambre]]  |  [[porta]]  | 
-| [[abadia]] | [[cisterna]] | [[hermosa]] | [[portales]] | +|  [[abadia]]  |  [[cisterna]]  |  [[hermosa]]  |  [[portales]]  | 
-| [[administracio]] | [[closa]] | [[hornillos]] | [[portalet]] | +|  [[administracio]]  |  [[closa]]  |  [[hornillos]]  |  [[portalet]]  | 
-| [[aeroport]] | [[clot]] | [[horta]] | [[posit]] | +|  [[aeroport]]  |  [[clot]]  |  [[horta]]  |  [[posit]]  | 
-| [[aigua]] | [[coberta]] | [[hostal]] | [[pou]] | +|  [[aigua]]  |  [[coberta]]  |  [[hostal]]  |  [[pou]]  | 
-| [[aiguees]] | [[cobos]] | [[iglesia]] | [[pouet]] | +|  [[aiguees]]  |  [[cobos]]  |  [[iglesia]]  |  [[pouet]]  | 
-| [[ajuntament]] | [[coll]] | [[ign]] | [[privilegis]] | +|  [[ajuntament]]  |  [[coll]]  |  [[ign]]  |  [[privilegis]]  | 
-| [[alaquas]] | [[columnes]] | [[ing]] | [[purissima]] | +|  [[alaquas]]  |  [[columnes]]  |  [[ing]]  |  [[purissima]]  | 
-| [[albarder]] | [[conill]] | [[jeroni]] | [[quart]] | +|  [[albarder]]  |  [[conill]]  |  [[jeroni]]  |  [[quart]]  | 
-| [[albers]] | [[consuelo]] | [[joan]] | [[quatre_cantons]] | +|  [[albers]]  |  [[consuelo]]  |  [[joan]]  |  [[quatre_cantons]]  | 
-| [[alcota]] | [[cor]] | [[josep]] | [[quatre]] | +|  [[alcota]]  |  [[cor]]  |  [[josep]]  |  [[quatre]]  | 
-| [[aldaia]] | [[corruscosa]] | [[jutge]] | [[rabossall]] | +|  [[aldaia]]  |  [[corruscosa]]  |  [[jutge]]  |  [[rabossall]]  | 
-| [[alitra]] | [[coscollar]] | [[llatzer]] | [[raconet]] | +|  [[alitra]]  |  [[coscollar]]  |  [[llatzer]]  |  [[raconet]]  | 
-| [[aljub]] | [[cova]] | [[llibre_padro]] | [[rafael]] | +|  [[aljub]]  |  [[cova]]  |  [[llibre_padro]]  |  [[rafael]]  | 
-| [[almacil]] | [[creu]] | [[lloma]] | [[rafol]] | +|  [[almacil]]  |  [[creu]]  |  [[lloma]]  |  [[rafol]]  | 
-| [[almansa]] | [[creueta]] | [[llum]] | [[rajolar]] | +|  [[almansa]]  |  [[creueta]]  |  [[llum]]  |  [[rajolar]]  | 
-| [[almenar]] | [[crist]] | [[madrid]] | [[rambla]] | +|  [[almenar]]  |  [[crist]]  |  [[madrid]]  |  [[rambla]]  | 
-| [[alqueria]] | [[cruillas]] | [[magallan]] | [[ramblar]] | +|  [[alqueria]]  |  [[cruillas]]  |  [[magallan]]  |  [[ramblar]]  | 
-| [[alquerieta]] | [[cuconet]] | [[major]] | [[rascanya]] | +|  [[alquerieta]]  |  [[cuconet]]  |  [[major]]  |  [[rascanya]]  | 
-| [[alquillo]] | [[cvc]] | [[manises]] | [[real]] | +|  [[alquillo]]  |  [[cvc]]  |  [[manises]]  |  [[real]]  | 
-| [[alter]] | [[da]] | [[mapa_de_1821]] | [[rebosall]] | +|  [[alter]]  |  [[da]]  |  [[mapa_de_1821]]  |  [[rebosall]]  | 
-| [[alteros]] | [[dau]] | [[marques]] | [[refracta]] | +|  [[alteros]]  |  [[dau]]  |  [[marques]]  |  [[refracta]]  | 
-| [[altisent]] | [[dcvb]] | [[maset]] | [[regina]] | +|  [[altisent]]  |  [[dcvb]]  |  [[maset]]  |  [[regina]]  | 
-| [[amistat]] | [[declc]] | [[menendez_pidal]] | [[repartiment]] | +|  [[amistat]]  |  [[declc]]  |  [[menendez_pidal]]  |  [[repartiment]]  | 
-| [[amparo]] | [[derramador]] | [[mesells]] | [[requena]] | +|  [[amparo]]  |  [[derramador]]  |  [[mesells]]  |  [[requena]]  | 
-| [[animeta]] | [[desemparats]] | [[mesquita]] | [[revolta]] | +|  [[animeta]]  |  [[desemparats]]  |  [[mesquita]]  |  [[revolta]]  | 
-| [[antoni]] | [[dglc]] | [[mestalla]] | [[riu]] | +|  [[antoni]]  |  [[dglc]]  |  [[mestalla]]  |  [[riu]]  | 
-| [[aqueeducte]] | [[diago]] | [[mig]] | [[roja]] | +|  [[aqueeducte]]  |  [[diago]]  |  [[mig]]  |  [[roja]]  | 
-| [[arago]] | [[dijous]] | [[milagro]] | [[roll]] | +|  [[arago]]  |  [[dijous]]  |  [[milagro]]  |  [[roll]]  | 
-| [[arbitris]] | [[dimarts]] | [[militar]] | [[rollet]] | +|  [[arbitris]]  |  [[dimarts]]  |  [[militar]]  |  [[rollet]]  | 
-| [[arquillo]] | [[divendres]] | [[millan]] | [[romeu]] | +|  [[arquillo]]  |  [[divendres]]  |  [[millan]]  |  [[romeu]]  | 
-| [[arroser]] | [[dol]] | [[minuarte]] | [[ronda]] | +|  [[arroser]]  |  [[dol]]  |  [[minuarte]]  |  [[ronda]]  | 
-| [[assagador]] | [[domal]] | [[miquel]] | [[ros]] | +|  [[assagador]]  |  [[domal]]  |  [[miquel]]  |  [[ros]]  | 
-| [[assut]] | [[domenyo]] | [[mirariu]] | [[rosello]] | +|  [[assut]]  |  [[domenyo]]  |  [[mirariu]]  |  [[rosello]]  | 
-| [[autovia]] | [[domingo]] | [[mislata]] | [[rossinyol]] | +|  [[autovia]]  |  [[domingo]]  |  [[mislata]]  |  [[rossinyol]]  | 
-| [[babosall]] | [[dula]] | [[moli]] | [[rubio]] | +|  [[babosall]]  |  [[dula]]  |  [[moli]]  |  [[rubio]]  | 
-| [[baix]] | [[eixample]] | [[mollo]] | [[saleta]] | +|  [[baix]]  |  [[eixample]]  |  [[mollo]]  |  [[saleta]]  | 
-| [[baldovi]] | [[elcano]] | [[monges]] | [[salteri]] | +|  [[baldovi]]  |  [[elcano]]  |  [[monges]]  |  [[salteri]]  | 
-| [[baptiste]] | [[elisa]] | [[monreal]] | [[samarra]] | +|  [[baptiste]]  |  [[elisa]]  |  [[monreal]]  |  [[samarra]]  | 
-| [[barcelo]] | [[enrique]] | [[montes]] | [[sanchis]] | +|  [[barcelo]]  |  [[enrique]]  |  [[montes]]  |  [[sanchis]]  | 
-| [[barranc]] | [[ensenyament]] | [[monzons]] | [[sancho]] | +|  [[barranc]]  |  [[ensenyament]]  |  [[monzons]]  |  [[sancho]]  | 
-| [[barranquet]] | [[eres]] | [[morales]] | [[sang]] | +|  [[barranquet]]  |  [[eres]]  |  [[morales]]  |  [[sang]]  | 
-| [[barraqueta]] | [[ermita]] | [[moreno]] | [[santari]] | +|  [[barraqueta]]  |  [[ermita]]  |  [[moreno]]  |  [[santari]]  | 
-| [[bascula]] | [[escarabajo]] | [[moreres]] | [[segarra]] | +|  [[bascula]]  |  [[escarabajo]]  |  [[moreres]]  |  [[segarra]]  | 
-| [[basses]] | [[esglesia]] | [[moros]] | [[senat]] | +|  [[basses]]  |  [[esglesia]]  |  [[moros]]  |  [[senat]]  | 
-| [[benager]] | [[espartero]] | [[musonez]] | [[senda]] | +|  [[benager]]  |  [[espartero]]  |  [[musonez]]  |  [[senda]]  | 
-| [[benimamet]] | [[espi]] | [[nadal]] | [[senyoria]] | +|  [[benimamet]]  |  [[espi]]  |  [[nadal]]  |  [[senyoria]]  | 
-| [[betania]] | [[espinos]] | [[navarro]] | [[sequia]] | +|  [[betania]]  |  [[espinos]]  |  [[navarro]]  |  [[sequia]]  | 
-| [[blanc]] | [[esquilache]] | [[negro]] | [[sge_de_1883]] | +|  [[blanc]]  |  [[esquilache]]  |  [[negro]]  |  [[sge_de_1883]]  | 
-| [[bobasall]] | [[estacio]] | [[noria]] | [[silla]] | +|  [[bobasall]]  |  [[estacio]]  |  [[noria]]  |  [[silla]]  | 
-| [[bolos]] | [[estanislau]] | [[nucs]] | [[suchet]] | +|  [[bolos]]  |  [[estanislau]]  |  [[nucs]]  |  [[suchet]]  | 
-| [[bonaire]] | [[esteve]] | [[obres_publiques]] | [[talega]] | +|  [[bonaire]]  |  [[esteve]]  |  [[obres_publiques]]  |  [[talega]]  | 
-| [[bosch]] | [[etnologia]] | [[oliveral]] | [[talego]] | +|  [[bosch]]  |  [[etnologia]]  |  [[oliveral]]  |  [[talego]]  | 
-| [[bracet]] | [[faitanar]] | [[oloriz]] | [[tancada]] | +|  [[bracet]]  |  [[faitanar]]  |  [[oloriz]]  |  [[tancada]]  | 
-| [[brines]] | [[favara]] | [[omets]] | [[tarongers]] | +|  [[brines]]  |  [[favara]]  |  [[omets]]  |  [[tarongers]]  | 
-| [[buc]] | [[ferran]] | [[on]] | [[terrers]] | +|  [[buc]]  |  [[ferran]]  |  [[on]]  |  [[terrers]]  | 
-| [[buenavista]] | [[ferris-catala]] | [[onofre]] | [[teuleria]] | +|  [[buenavista]]  |  [[ferris-catala]]  |  [[onofre]]  |  [[teuleria]]  | 
-| [[cadastre_de_1992]] | [[festes]] | [[paca]] | [[teuleries]] | +|  [[cadastre_de_1992]]  |  [[festes]]  |  [[paca]]  |  [[teuleries]]  | 
-| [[cadireta]] | [[figueral]] | [[pai]] | [[teulers]] | +|  [[cadireta]]  |  [[figueral]]  |  [[pai]]  |  [[teulers]]  | 
-| [[cameta]] | [[fila]] | [[paiporta]] | [[toponimia_de_quart_de_poblet]] | +|  [[cameta]]  |  [[fila]]  |  [[paiporta]]  |  [[toponimia_de_quart_de_poblet]]  | 
-| [[camusero]] | [[fites]] | [[palmera]] | [[tormos]] | +|  [[camusero]]  |  [[fites]]  |  [[palmera]]  |  [[tormos]]  | 
-| [[canonge]] | [[fluixa]] | [[panta]] | [[torre]] | +|  [[canonge]]  |  [[fluixa]]  |  [[panta]]  |  [[torre]]  | 
-| [[cansalada]] | [[foia]] | [[paquillo]] | [[torrent]] | +|  [[cansalada]]  |  [[foia]]  |  [[paquillo]]  |  [[torrent]]  | 
-| [[cantereria]] | [[fondo]] | [[parada]] | [[torrentins]] | +|  [[cantereria]]  |  [[fondo]]  |  [[parada]]  |  [[torrentins]]  | 
-| [[canyada]] | [[fondos]] | [[paradis]] | [[torreta]] | +|  [[canyada]]  |  [[fondos]]  |  [[paradis]]  |  [[torreta]]  | 
-| [[canyar]] | [[font]] | [[paretetes]] | [[travesseres]] | +|  [[canyar]]  |  [[font]]  |  [[paretetes]]  |  [[travesseres]]  | 
-| [[capellans]] | [[fora]] | [[parets]] | [[turegano]] | +|  [[capellans]]  |  [[fora]]  |  [[parets]]  |  [[turegano]]  | 
-| [[cardona]] | [[foran]] | [[pas]] | [[turia]] | +|  [[cardona]]  |  [[foran]]  |  [[pas]]  |  [[turia]]  | 
-| [[carretera]] | [[forana]] | [[paterna]] | [[ullal]] | +|  [[carretera]]  |  [[forana]]  |  [[paterna]]  |  [[ullal]]  | 
-| [[carta_pobla]] | [[forcada]] | [[pati]] | [[urbana_de_1876]] | +|  [[carta_pobla]]  |  [[forcada]]  |  [[pati]]  |  [[urbana_de_1876]]  | 
-| [[cartografia_de_1954]] | [[forcadell]] | [[patillo]] | [[utiel]] | +|  [[cartografia_de_1954]]  |  [[forcadell]]  |  [[patillo]]  |  [[utiel]]  | 
-| [[cartografia_de_1973]] | [[forn]] | [[pedrera]] | [[valencia]] | +|  [[cartografia_de_1973]]  |  [[forn]]  |  [[pedrera]]  |  [[valencia]]  | 
-| [[casa]] | [[franc]] | [[perdiguer]] | [[vallador]] | +|  [[casa]]  |  [[franc]]  |  [[perdiguer]]  |  [[vallador]]  | 
-| [[caserna]] | [[francesc]] | [[pessebret]] | [[valldecabres]] | +|  [[caserna]]  |  [[francesc]]  |  [[pessebret]]  |  [[valldecabres]]  | 
-| [[casetes]] | [[frares]] | [[pi]] | [[vereda]] | +|  [[casetes]]  |  [[frares]]  |  [[pi]]  |  [[vereda]]  | 
-| [[casino]] | [[fusteres]] | [[picanya]] | [[via]] | +|  [[casino]]  |  [[fusteres]]  |  [[picanya]]  |  [[via]]  | 
-| [[cassola]] | [[galerota]] | [[pilatos]] | [[vicent]] | +|  [[cassola]]  |  [[galerota]]  |  [[pilatos]]  |  [[vicent]]  | 
-| [[castell]] | [[gallego]] | [[piles]] | [[victoria]] | +|  [[castell]]  |  [[gallego]]  |  [[piles]]  |  [[victoria]]  | 
-| [[castella]] | [[garcia]] | [[pilota]] | [[vies]] | +|  [[castella]]  |  [[garcia]]  |  [[pilota]]  |  [[vies]]  | 
-| [[catala]] | [[garraguller]] | [[pinadeta]] | [[vila]] | +|  [[catala]]  |  [[garraguller]]  |  [[pinadeta]]  |  [[vila]]  | 
-| [[catxo]] | [[gdlc]] | [[pinet]] | [[vinyes]] | +|  [[catxo]]  |  [[gdlc]]  |  [[pinet]]  |  [[vinyes]]  | 
-| [[cautiva]] | [[gestalgar]] | [[pins]] | [[xest]] | +|  [[cautiva]]  |  [[gestalgar]]  |  [[pins]]  |  [[xest]]  | 
-| [[cavalls]] | [[glick]] | [[pitera]] | [[xic]] | +|  [[cavalls]]  |  [[glick]]  |  [[pitera]]  |  [[xic]]  | 
-| [[cebollera]] | [[godella]] | [[piteres]] | [[ximetes]] | +|  [[cebollera]]  |  [[godella]]  |  [[piteres]]  |  [[ximetes]]  | 
-| [[cebrian]] | [[gracia]] | [[pla]] | [[xiquet]] | +|  [[cebrian]]  |  [[gracia]]  |  [[pla]]  |  [[xiquet]]  | 
-| [[cecilia]] | [[grafia]] | [[pleit]] | [[xirivella]] | +|  [[cecilia]]  |  [[grafia]]  |  [[pleit]]  |  [[xirivella]]  | 
-| [[cementeri]] | [[grinyo]] | [[poio]] | [[xiva]] | +|  [[cementeri]]  |  [[grinyo]]  |  [[poio]]  |  [[xiva]]  | 
-| [[cens_de_propietaris]] | [[guait]] | [[pont]] | [[xuquer]] |+|  [[cens_de_propietaris]]  |  [[guait]]  |  [[pont]]  |  [[xuquer]]  |
start.1694881926.txt.gz · Darrera modificació: (edició externa)